 
				Madame und ihre Nichte
09 May 1969
 
        
    1 vues
 
            Date de naissance : 23 Jun 1921
 
				09 May 1969
 
				16 Dec 1961
 
				19 Oct 1962
 
				21 Sep 1989
 
				28 Apr 1960
 
				12 Aug 1955
 
				28 Oct 1958
26 Dec 1976
 
				27 Jan 1948
 
				02 Jun 1972
 
				24 Aug 1965
 
				30 Sep 1954
22 Jun 1953
 
				07 Apr 1949
 
				25 Oct 1965
 
				17 Sep 1956
17 Mar 1955
30 Apr 1967
 
				12 Aug 1950
 
				05 Nov 1975
 
				21 Jul 1959
27 Sep 1976
 
				08 Aug 1968
 
				30 Dec 1955
05 Aug 1965
08 Jun 1960
12 Jan 1957
 
				01 Mar 1970
15 Apr 1959
28 Mar 1949
 
				20 Dec 1940
18 Sep 1975
 
				20 Dec 1967
 
				19 Jan 1951
 
				25 Sep 1962
 
				05 Aug 1960
 
				23 Mar 1972
 
				14 Jul 1956
 
				10 Oct 1957
31 Jan 1958
23 Mar 1972
 
				03 Jan 1969
 
				31 Mar 1998
 
				02 Jan 1978
 
				14 Mar 1958
 
				05 Nov 1969
 
				06 Feb 1983
 
				03 Jan 1969
 
				11 May 1977
 
				12 Nov 1986
10 Jan 1958
 
				01 Oct 1972