 
				Les Hauts de Hurlevent
07 Apr 1939
 
        
    1 vues
 
            Date de naissance : 19 Feb 1911
 
				07 Apr 1939
 
				20 Dec 1934
 
				19 Jan 1944
 
				01 May 1948
 
				21 Nov 1944
 
				16 Nov 1954
 
				17 Aug 1933
 
				09 Dec 1954
 
				20 Apr 1941
 
				15 Jan 1938
 
				25 Dec 1936
 
				02 Dec 1946
 
				01 Jan 1934
 
				03 Nov 1939
 
				13 Mar 1956
 
				18 Mar 1936
 
				18 Sep 1941
 
				04 Mar 1966
 
				10 May 1941
 
				29 Jul 1943
 
				08 Sep 1935
 
				01 Oct 1932
 
				12 Oct 1939
 
				17 Nov 1938
 
				08 Mar 1954
 
				20 Apr 1940
 
				19 Jan 1945
 
				03 May 1946
 
				19 Sep 1969
 
				10 Sep 1952
 
				20 Jan 1948
 
				22 Feb 1935
 
				15 Jun 1973
 
				02 Nov 1945
 
				15 May 1934
 
				19 Jan 1967
 
				14 Jul 1931
 
				01 Dec 1932
 
				11 Sep 1963
 
				01 Aug 1952
 
				11 May 1934
 
				24 Jun 1943
 
				17 Mar 1932
 
				21 Jan 1943
 
				29 Aug 2002
16 Feb 1932
 
				10 Aug 1951
 
				05 Jun 1931
 
				29 Sep 1932
 
				31 Dec 1940
 
				07 Jul 1938
 
				11 Sep 1936
 
				02 Dec 1928
 
				29 Sep 1930
 
				14 Jan 1932
 
				10 Sep 1950
 
				01 Feb 1953
 
				05 Oct 1951
 
				05 Oct 1955
21 Sep 1956
 
				17 Sep 1961
 
				19 Mar 1953
 
				20 Sep 1953
 
				20 Sep 1953
25 Sep 1952
25 Sep 1952
 
				20 Jun 1948
25 Sep 1952
 
				02 Apr 1973
 
				24 Dec 1951
 
				02 Feb 1950