 
				Rudolph's Shiny New Year
04 Dec 1977
 
        
    1 vues
 
            Date de naissance : 14 Dec 1908
 
				04 Dec 1977
 
				16 Dec 1968
 
				01 May 1958
 
				28 Jun 1960
 
				24 Oct 1962
 
				18 Dec 1962
 
				13 Sep 1985
 
				07 Nov 1963
 
				28 Sep 1979
 
				06 Mar 1988
 
				25 Mar 1964
 
				01 May 1966
 
				25 Mar 1979
 
				13 Oct 2015
01 Jan 1993
 
				07 Aug 1963
 
				11 May 2004
 
				13 Apr 1969
 
				21 Apr 1983
 
				26 Jul 1976
01 Jan 1967
 
				01 May 1989
 
				13 Dec 2025
 
				31 Aug 1976
29 May 1950
 
				04 Oct 1954
 
				10 Sep 1950
 
				07 Jan 1982
 
				24 Sep 1977
 
				03 Oct 1961
 
				01 Oct 1962
 
				16 Dec 1951
 
				10 Sep 1955
 
				30 Dec 1984
01 Jan 1952
 
				20 Sep 1978
 
				04 Jan 1964
 
				05 Oct 1951
 
				13 Jul 1984
 
				19 Sep 1960
 
				31 Oct 1955
 
				07 Sep 1956
26 Jul 1972
29 Jul 1957
 
				17 Dec 1948
 
				21 Sep 1968
 
				14 Sep 1957
 
				01 Oct 1962
 
				20 Jun 1948
 
				24 Sep 1977
 
				11 Dec 1961
 
				02 Dec 1984
 
				20 Sep 1955
 
				29 Sep 1969
 
				11 Dec 1961
 
				08 Sep 1991
 
				21 Sep 1995
 
				17 Oct 1966
 
				08 Oct 1958