 
				Los adolescentes
02 Feb 1968
 
        
    1 vues
 
            Date de naissance : 26 May 1925
 
				02 Feb 1968
 
				13 Feb 1975
 
				18 Oct 2000
 
				12 Apr 1969
 
				10 Nov 1983
 
				04 Oct 1957
 
				25 Dec 1971
 
				01 Jan 1966
 
				05 Feb 1953
 
				02 Nov 1972
01 Jan 1980
 
				02 Jun 1949
 
				18 May 1945
 
				10 Jun 1976
 
				01 Nov 1951
 
				15 Jan 1947
 
				03 Jun 1976
 
				21 Jun 1951
 
				28 Jun 1985
 
				10 Feb 1982
 
				26 Nov 1944
 
				10 May 1973
 
				27 Dec 1973
 
				01 Mar 1956
 
				30 Sep 1972
 
				10 Jun 1981
 
				08 Feb 2002
 
				17 May 2002
 
				08 Mar 1979
 
				19 Aug 1943
 
				21 Jan 1954
 
				10 May 1956
 
				28 Apr 1955
 
				03 Jun 1955
 
				17 Jan 1957
 
				26 Dec 1969
 
				31 Mar 1958
 
				13 Mar 1953
 
				01 Aug 1951
 
				05 Sep 1951
 
				21 Apr 1984
 
				15 Sep 1977
 
				02 Sep 1976
 
				30 Sep 1983
 
				23 Oct 1946
 
				29 Jun 1955
 
				25 Mar 1948
 
				20 Dec 1951
 
				12 Aug 1943
 
				16 Oct 1946
 
				21 Sep 1945
 
				02 Mar 1951
 
				31 May 1972
 
				24 Mar 1953
 
				17 Feb 1944
 
				13 Feb 1964
 
				01 Jul 1963
 
				09 Mar 1968
 
				23 Mar 1951
 
				01 Apr 1982
 
				01 Apr 1949
 
				30 Nov 1951
 
				01 Oct 2000
 
				01 Oct 1952
 
				16 Jun 1978
 
				25 Jun 1969
 
				13 Nov 1953
 
				01 Jan 1953
 
				22 Jun 1949
 
				05 Aug 1949
 
				03 Sep 1982
 
				28 Sep 1961
 
				01 May 1953
 
				31 Dec 2006
 
				21 Mar 1984
 
				18 Nov 1996
 
				13 Oct 1986
 
				30 Nov 1992
21 Mar 1986
 
				22 Apr 1985
 
				29 Apr 1975
 
				17 Sep 2007
 
				10 Jan 2000
 
				19 Mar 2001
 
				04 Sep 2002
 
				07 Feb 1983