 
				Cent millions ont disparu
29 Dec 1964
 
        
    1 vues
Date de naissance : 09 Jun 1884
 
				29 Dec 1964
 
				01 Feb 1953
 
				14 Aug 1973
 
				29 Apr 1959
 
				25 Mar 1958
 
				03 Feb 1976
20 Sep 1959
16 Jan 1950
05 Sep 1972
 
				03 Nov 1965
28 Feb 1954
03 Nov 1956
 
				20 Sep 1970
 
				10 Feb 1953
 
				28 Mar 1971
 
				03 Sep 1970
 
				27 Nov 1956
 
				25 Dec 1976
 
				28 Jan 1971
 
				10 Sep 1973
 
				01 May 1973
 
				01 Dec 1961
 
				22 Mar 1963
 
				19 Jun 1947
 
				22 Dec 1965
 
				06 Aug 1970
 
				15 Sep 1969
20 Jun 1972
 
				09 Jul 1971
03 Sep 1963
 
				09 Jan 1973
 
				29 Sep 1967
 
				18 Mar 1965
 
				19 Feb 1971
14 Aug 1973
 
				29 Jun 1963
 
				03 May 1964
 
				03 May 1964